Damen
Euro | UK | US | Fusslänge (cm) |
36 | 3 | 5 | 22,4-23 |
36,5 | 3,5 | 5,5 | 22,4-23 |
37 | 4 | 6 | 23,1-23,6 |
37,5 | 4,5 | 6,5 | 23,1-23,6 |
38 | 5 | 7 | 23,7-24,3 |
38,5 | 5,5 | 7,5 | 23,7-24,3 |
39 | 6 | 8 | 24,4-25,0 |
39,5 | 6,5 | 8,5 | 24,4-25,0 |
40 | 7 | 9 | 25,1-25,7 |
40,5 | 7,5 | 9,5 | 25,1-25,7 |
41 | 8 | 10 | 25,8-26,4 |
41,5 | 8,5 | 10,5 | 25,8-26,4 |
42 | 9 | 11 | 26,5-27,0 |
42,5 | 9,5 | 11,5 | 26,5-27,0 |
43 | 10 | 12 | 27,1-27,7 |
Herren
Euro | UK | US | Fusslänge (cm) |
39 | 5 | 5,5 | 23,7-24,3 |
39,5 | 5,5 | 6 | 23,7-24,3 |
40 | 6 | 6,5 | 24,4-25 |
40,5 | 6,5 | 7 | 24,4-25 |
41 | 7 | 7,5 | 25,1-25,7 |
41,5 | 7,5 | 8 | 25,1-25,7 |
42 | 8 | 8,5 | 25,8-26,4 |
42,5 | 8,5 | 9 | 25,8-26,4 |
43 | 9 | 9,5 | 26,5-27,0 |
43,5 | 9,5 | 10 | 26,5-27,0 |
44 | 10 | 10,5 | 27,1-27,7 |
44,5 | 10,5 | 11 | 27,1-27,7 |
45 | 11 | 11,5 | 27,8-28,3 |
45,5 | 11,5 | 12 | 27,8-28,3 |
46 | 12 | 12,5 | 28,4-29,0 |
46,5 | 12,5 | 13 | 28,4-29,0 |
47 | 13 | 13,5 | 29,1-29,7 |
47,5 | 13,5 | 14 | 29,1-29,7 |
48 | 14 | 14,5 | 29,8-30,3 |
48,5 | 14,5 | 15 | 29,8-30,3 |
49 | 15 | 15,5 | 30,4-31,0 |
49,5 | 15,5 | 16 | 30,4-31,0 |
50 | 16 | 16,5 | 31,1-31,6 |
Information |
Rechtliches |
KontaktMarcels LedereckeReichenaustr. 49 78467 Konstanz |
Zahlungsart![]() ![]() |