Oberteile und Jacken
Brustumfang in cm |
Taillenumfang in cm |
Hüftumfang in cm |
Konfektionsgröße | Internationale Größe |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | XS |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | S |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | M |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | L |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | XL |
98-103 | 82-86 | 105-108 | 44 | XXL |
104-107 | 87-90 | 109-112 | 46 | XXXL |
Information |
Rechtliches |
KontaktMarcels LedereckeReichenaustr. 49 78467 Konstanz |
Zahlungsart![]() ![]() |